Ochranné rukavice odolné proti proříznutí uvex phynomic C3
Číslo výrobku: 60080
- citlivé a flexibilní
- certifikované podle normy EN 388:2003 (4 3 4 3) a EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- velmi dobrá odolnost proti proříznutí (úroveň 3/B), velmi vysoká ochrana proti oděru, velmi vysoká odolnost proti dalšímu roztržení
- bezpečné pro potraviny
- extrémně šetrné k pokožce a bez škodlivých látek
uvex phynomic C3 – malá hmotnost s ochranou proti proříznutí
Série uvex phynomic s velkým počtem nejrůznějších modelů je optimálně vhodná pro všechny činnosti, při kterých je vyžadován jemný cit. Tyto ochranné rukavice sedí jako „druhá kůže“ a jsou obzvláště lehké a pružné – aniž by se ruce hned zpotily. Rukavice uvex phynomic C3 navíc poskytují ochranu proti proříznutí úrovně 3/B.
Všeobecné vlastnosti
- lehké a citlivé ochranné rukavice odolné proti proříznutí pro mechanické činnosti
- dlaň a konečky prstů s pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody
- Barva: nebesky modrá
- dostupné ve velikostech: 6 až 12
Ochranné vlastnosti
- certifikované podle normy EN 388:2003 (4 3 4 3) a EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky vlhkost odpuzujícímu pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody
- velmi dobrá bezpečnost úchopu v suchých a lehce vlhkých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí a vysoká odolnost proti roztržení díky optimálnímu složení materiálu
Komfortní vlastnosti
- vysoká prodyšnost díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody
- vynikající hmatová citlivost a citlivost při doteku špičkami prstů při montáži dílů
- perfektní přizpůsobení tvaru díky technologii 3D Ergo
- velmi dobrá kompatibilita s pokožkou dermatologicky potvrzena (uvex pure Standard)
- bez obsahu škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
- velmi dobrá kompatibilita s pokožkou – dermatologicky potvrzená institutem proDERM pro aplikovaný dermatologický výzkum (studie proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Oblasti použití
ochrana proti proříznutí (úroveň 3/B) pro práce v rámci:
- jemná montáž
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin
- balicích prací
Obsah ke stažení
Datový list výrobku
Technické údaje pro: Ochranné rukavice odolné proti proříznutí uvex phynomic C3
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Ochrana proti virům | OEKO-TEX® Standard 100, Vhodné k použití v potravinářství, proDerm, Made in Germany |
Typ výrobku | Ochrana proti proříznutí |
Skupina výrobků | uvex phynomic |
Provedení | S pletenou manžetou |
Povrchová úprava | Pěna Aqua-Polymer |
Část s povrchovou úpravou | Konečky prstů, Dlaňová část |
Systém výrobků | Stavebnictví |
Norm | EN 388:2016 |
Normy | EN 388:2016 (4 X 4 3 B) |
Vhodné k použití v potravinářství | ano |
Vhodnost k použití v potravinářství | Vodnaté (pH >4,5), Kyselé (pH <4,5), Alkoholické, Suché (nemastné) , Matné (R1 = olivový olej) , Mastné (R2 = máslo, margarín), Mastné (R3 = ryby, sýr), Mastné (R4 = maso, drůbež), Mastné (R5 = keksy, pečivo) |
Materiál | Elastan, Sklo, HPPE, Polyamid |
Barva | Modrá |
Velikost | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Suché, Vlhké / mírně mastné |
Použití | Jemné montáže, Kontrolní práce, Zpracování potravin, Třídicí práce |
Technologie | uvex 3D-Ergo |
Certifikáty | Vhodné k použití v potravinářství, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDERM, uvex pure standard |
Segment | Obsluha stavebních strojů, Pokládání podlah a obkladů |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.