

Ochranné rukavice proti pořezání uvex phynomic C5
Obj. číslo: 60081
- Udržitelnost: od nynějška vybaveny 45% HPPE na biologické bázi
- citlivé a flexibilní
- certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- velmi dobrá odolnost proti proříznutí (stupeň C), velmi vysoká odolnost proti oděru, velmi vysoká odolnost proti roztržení
- vhodné pro potravinářství
- extrémně šetrné k pokožce a bez škodlivých látek
uvex phynomic C5 – udržitelná lehká ochrana proti proříznutí
Díky mnoha různým modelům je řada uvex phynomic ideální pro všechny činnosti, které vyžadují citlivost. Tyto ochranné rukavice padnou jako „druhá kůže“ a jsou obzvláště lehké a flexibilní – aniž by se hned potily ruce. Rukavice uvex phynomic C5 mají navíc také ochranu proti pořezání úrovně C. Od nynějška vybaveny 45% HPPE na biologické bázi, díky čemuž jsou obzvláště udržitelné.
Obecné vlastnosti
- lehké a citlivé rukavice s ochranou proti pořezání pro mechanické činnosti
- dlaň a konečky prstů potažené pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody
- barva: modrá, šedá
- Dodávané velikosti: 6 až 12
Ochranné vlastnosti
- certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý bezpečný úchop předmětů v suchých a mírně vlhkých oblastech
- velmi dobrá odolnost proti pořezání (úroveň C) a vysoká odolnost proti roztržení díky optimálnímu složení materiálů
Komfortní vlastnosti
- vysoká prodyšnost díky pěnovému povrstvení z aqua-polymeru
- vynikající cit při montáži dílů
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo
- velmi dobrá snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (uvex pure Standard)
- bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
- velmi dobrá snášenlivost s pokožkou – dermatologicky potvrzeno Institutem proDERM pro aplikovaný dermatologický výzkum (studie proDerm: 11,0356-02, 11,0482-11)
Oblasti použití
Ochrana proti řezu (úroveň C) pro práci v následujících oblastech:
- jemná montáž
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin
Ke stažení
Datový list výrobku
Specifications Ochranné rukavice proti pořezání uvex phynomic C5
Attribute | Value |
---|---|
Ochrana proti virům | OEKO-TEX® Standard 100, Vhodné k použití v potravinářství, proDerm, Made in Germany |
Typ výrobku | Ochrana proti proříznutí |
Skupina výrobků | uvex phynomic |
Provedení | S pletenou manžetou |
Povrchová úprava | Pěna Aqua-Polymer |
Část s povrchovou úpravou | Konečky prstů, Dlaňová část |
Systém výrobků | Stavebnictví |
Norm | EN 388:2016 |
Normy | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
Vhodné k použití v potravinářství | ano |
Vhodnost k použití v potravinářství | Vodnaté (pH >4,5), Kyselé (pH <4,5), Alkoholické, Suché (nemastné) , Matné (R1 = olivový olej) , Mastné (R2 = máslo, margarín), Mastné (R3 = ryby, sýr), Mastné (R4 = maso, drůbež), Mastné (R5 = keksy, pečivo) |
Materiál | Technologie Dyneema® Diamond, Elastan, Polyamid |
Barva | Modrá, Šedá |
Velikost | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Podmínky na pracovišti | Suché, Vlhké / mírně mastné |
Použití | Jemné montáže, Kontrolní práce, Zpracování potravin, Třídicí práce, Přesnost |
Technologie | uvex 3D-Ergo |
Certifikáty | Vhodné k použití v potravinářství, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDERM, uvex pure standard |
Segment | Elektroinstalace, Klempířství, klimatizační technika a instalace topení, Stavba mostů a tunelů, mimoúrovňových komunikací, Stavební zámečnictví |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.