

chemické ochranné rukavice uvex u-fit ft
Obj. číslo: 60166
- robustní, flexibilní jednosměrná ochrana
- certifikované podle EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 / typ B (J K P T)
- velmi dobrá chemická odolnost a bezpečnost pro potraviny
uvex u-fit ft – univerzální jednorázová ochrana
Rukavice uvex u-fit ft se vyznačují dobrou mechanickou pevností. Zároveň nabízí spolehlivou ochranu proti oleji a nečistotám při lehkých montážních pracích.Obecné vlastnosti
- tenké a spolehlivé NBR jednorázové rukavice (0,10 mm)
- NBR (nitril kaučuk), cca 0,10 mm
- Barva: modrá
- Dodávané velikosti: XS až XL
- AQL 1,5
Ochranné vlastnosti
- certifikované podle EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /typ B (J K P T)
- dobrý bezpečný úchop díky zdrsnělému povrchu rukavic
- spolehlivá ochrana proti rozstřiku při manipulaci s chemikáliemi jako kyseliny, louhy, pevné částice nebo vodnaté roztoky soli
- bez silikonu podle testu otisků prstů
Komfortní vlastnosti
- vynikající hmat a cit v prstech
- velmi dobře sedí
- velmi vysoká flexibilita
Oblasti použití
- jemná montáž
- kontrolní práce
- krátkodobá manipulace s chemikáliemi
- lakovací práce (jako ochrana před rozstřikem)
- zpracování potravin
- lehké čisticí práce
- Ochrana výrobku
Specifications chemické ochranné rukavice uvex u-fit ft
Attribute | Value |
---|---|
Typ výrobku | Ochrana proti chemikáliím |
Skupina výrobků | uvex u-fit |
Provedení | ca. 24 cm, zdrsněné konečky prstů |
Povrchová úprava | Nitrilový kaučuk (NBR) |
Systém výrobků | Stavebnictví |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016 / typ B |
Vhodné k použití v potravinářství | ano |
Materiál | Bez podšívky |
Barva | Modrá |
Velikost | XS - XL |
Vhodnost | Dobrá odolnost vůči tukům a olejům |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.